Waktu solat dan kiblat
Waktu solat daripada JAKIM e-Solat mengikut zon anda. Setiap zon mempunyai waktunya sendiri.
Hari ini di WLY01
Wilayah Persekutuan · Kuala Lumpur, Putrajaya
Selasa, 3 November 2026 23 Jamadilawal 1448H
Waktu seterusnya
Subuh · 05:48
- Imsak
- Subuh
- Syuruk
- Dhuha
- Zohor
- Asar
- Maghrib
- Isyak
Arah kiblat
292.5° dari utara, mengikut arah jam
Dari pusat zon WLY01. Guna lokasi anda untuk arah yang tepat.
Jarak ke Kaabah: 6,974 km
Pegang telefon secara mendatar, jauh dari logam dan magnet. Gunakan sebagai panduan.
Jadual waktu solat November 2026
| Tarikh | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahd 1 | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 13:00 | 16:20 | 18:58 | 20:09 |
| Isn 2 | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 13:00 | 16:20 | 18:58 | 20:09 |
| Sel 3 | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 13:00 | 16:20 | 18:58 | 20:09 |
| Rab 4 | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 13:00 | 16:20 | 18:58 | 20:09 |
| Kha 5 | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 13:00 | 16:20 | 18:58 | 20:09 |
| Jum 6 | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 13:00 | 16:20 | 18:58 | 20:10 |
| Sab 7 | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 13:00 | 16:21 | 18:58 | 20:10 |
| Ahd 8 | 05:38 | 05:48 | 06:56 | 13:00 | 16:21 | 18:58 | 20:10 |
| Isn 9 | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 13:00 | 16:21 | 18:58 | 20:10 |
| Sel 10 | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 13:00 | 16:21 | 18:58 | 20:10 |
| Rab 11 | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 13:00 | 16:21 | 18:58 | 20:10 |
| Kha 12 | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:10 |
| Jum 13 | 05:38 | 05:48 | 06:57 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:11 |
| Sab 14 | 05:38 | 05:48 | 06:58 | 13:00 | 16:22 | 18:58 | 20:11 |
| Ahd 15 | 05:39 | 05:49 | 06:58 | 13:01 | 16:22 | 18:59 | 20:11 |
| Isn 16 | 05:39 | 05:49 | 06:58 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:11 |
| Sel 17 | 05:39 | 05:49 | 06:58 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:12 |
| Rab 18 | 05:39 | 05:49 | 06:58 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:12 |
| Kha 19 | 05:39 | 05:49 | 06:59 | 13:01 | 16:23 | 18:59 | 20:12 |
| Jum 20 | 05:39 | 05:49 | 06:59 | 13:02 | 16:24 | 18:59 | 20:12 |
| Sab 21 | 05:40 | 05:50 | 06:59 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:13 |
| Ahd 22 | 05:40 | 05:50 | 07:00 | 13:02 | 16:24 | 19:00 | 20:13 |
| Isn 23 | 05:40 | 05:50 | 07:00 | 13:02 | 16:25 | 19:00 | 20:13 |
| Sel 24 | 05:40 | 05:50 | 07:00 | 13:03 | 16:25 | 19:00 | 20:14 |
| Rab 25 | 05:40 | 05:50 | 07:01 | 13:03 | 16:25 | 19:00 | 20:14 |
| Kha 26 | 05:41 | 05:51 | 07:01 | 13:03 | 16:26 | 19:01 | 20:14 |
| Jum 27 | 05:41 | 05:51 | 07:01 | 13:04 | 16:26 | 19:01 | 20:15 |
| Sab 28 | 05:41 | 05:51 | 07:02 | 13:04 | 16:26 | 19:01 | 20:15 |
| Ahd 29 | 05:42 | 05:52 | 07:02 | 13:04 | 16:27 | 19:02 | 20:16 |
| Isn 30 | 05:42 | 05:52 | 07:02 | 13:05 | 16:27 | 19:02 | 20:16 |
Waktu solat: JAKIM e-Solat. e-solat.gov.my. Waktu mungkin berbeza sedikit daripada pihak berkuasa agama negeri anda. Arah kiblat dikira daripada koordinat dan hanya sebagai panduan.