跳到主要内容

祈祷时间与朝拜方向

祈祷时间来自 JAKIM e-Solat,按区域显示。每个区域的时间各不相同。

WLY01 今日

Wilayah Persekutuan · Kuala Lumpur, Putrajaya

2026年11月3日 星期二 伊斯兰历1448年5月23日

下一次祈祷 晨礼 · 05:48
  1. 伊姆萨克
  2. 晨礼
  3. 日出
  4. 杜哈
  5. 晌礼
  6. 晡礼
  7. 昏礼
  8. 宵礼

朝拜方向(Kiblat)

北 东 南 西

292.5° 从正北顺时针方向

以 WLY01 区域中心计算。使用您的位置可得到准确方向。

距天房:6,974 公里

请将手机平放,远离金属和磁铁。仅供参考。

2026年11月 祈祷时间表

日期 伊姆萨克 晨礼 日出 晌礼 晡礼 昏礼 宵礼
周日 1 05:38 05:48 06:56 13:00 16:20 18:58 20:09
周一 2 05:38 05:48 06:56 13:00 16:20 18:58 20:09
周二 3 05:38 05:48 06:56 13:00 16:20 18:58 20:09
周三 4 05:38 05:48 06:56 13:00 16:20 18:58 20:09
周四 5 05:38 05:48 06:56 13:00 16:20 18:58 20:09
周五 6 05:38 05:48 06:56 13:00 16:20 18:58 20:10
周六 7 05:38 05:48 06:56 13:00 16:21 18:58 20:10
周日 8 05:38 05:48 06:56 13:00 16:21 18:58 20:10
周一 9 05:38 05:48 06:57 13:00 16:21 18:58 20:10
周二 10 05:38 05:48 06:57 13:00 16:21 18:58 20:10
周三 11 05:38 05:48 06:57 13:00 16:21 18:58 20:10
周四 12 05:38 05:48 06:57 13:00 16:22 18:58 20:10
周五 13 05:38 05:48 06:57 13:00 16:22 18:58 20:11
周六 14 05:38 05:48 06:58 13:00 16:22 18:58 20:11
周日 15 05:39 05:49 06:58 13:01 16:22 18:59 20:11
周一 16 05:39 05:49 06:58 13:01 16:23 18:59 20:11
周二 17 05:39 05:49 06:58 13:01 16:23 18:59 20:12
周三 18 05:39 05:49 06:58 13:01 16:23 18:59 20:12
周四 19 05:39 05:49 06:59 13:01 16:23 18:59 20:12
周五 20 05:39 05:49 06:59 13:02 16:24 18:59 20:12
周六 21 05:40 05:50 06:59 13:02 16:24 19:00 20:13
周日 22 05:40 05:50 07:00 13:02 16:24 19:00 20:13
周一 23 05:40 05:50 07:00 13:02 16:25 19:00 20:13
周二 24 05:40 05:50 07:00 13:03 16:25 19:00 20:14
周三 25 05:40 05:50 07:01 13:03 16:25 19:00 20:14
周四 26 05:41 05:51 07:01 13:03 16:26 19:01 20:14
周五 27 05:41 05:51 07:01 13:04 16:26 19:01 20:15
周六 28 05:41 05:51 07:02 13:04 16:26 19:01 20:15
周日 29 05:42 05:52 07:02 13:04 16:27 19:02 20:16
周一 30 05:42 05:52 07:02 13:05 16:27 19:02 20:16

祈祷时间:JAKIM e-Solat。 e-solat.gov.my. 时间可能与您所在州宗教当局公布的略有差异。朝拜方向根据坐标计算,仅供参考。